電子式電動調節閥
2016-06-16 14:30ZDLP電子式電動單座調節閥,由3810L型(或PSL系列/2SB6系)直行程電子式電動執行機構和直通單座閥組成。內含飼服功能,接受統一的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉變成相對應的直線位移,自動地控制調節閥開度,達到對管道內流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數的連續調節。適用于對泄露量要求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質的場合。
■規格與技術參數
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
額定流量系數(KV) | 單座 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 440 |
套筒 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 360 | |
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
套筒 | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃) | |||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||
閥芯形式 | 單座式、套筒式 | |||||||||
流量特性 | 等百分比、快開特性 | |||||||||
配置執行器類別 | 3810系列、PSL、2SB6系列等電動執行器(客戶指定品牌亦可) | |||||||||
執行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V DC、輸出信號:4-20mA DC | |||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||
環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
■閥內組件
閥芯型式:單座柱塞型閥芯
流量特性:等百分比特性和線性特性
材 料:不銹鋼(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等
■執行機構
型 式:電子式電動執行機構(如PSL、3810,2SB6等)
電 源:220V或380V
輸入信號:4-20mA或1-5V·DC
輸出信號:4-20mA·DC